YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

- 내일(21일) 아침최저기온은 11~19℃, 낮최고기온은 24~31℃가 되겠습니다.



 ○ 오늘(20일) 늦은 밤(21시)부터 내일(21일) 아침(09시) 사이 충청내륙과 경북중.북부내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 전국 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수) 내일(21일) 밤(18~24시)에 강원동해안.산지에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(20일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.

내일(21일)과 모레(22일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도는 가끔 구름많겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도남쪽바깥먼바다는 오늘(20일)까지, 남해동부바깥먼바다는 내일(21일)까지 바람이 30~55km/h(9~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 내일(21일)부터 동해먼바다에, 모레(22일)부터 남해먼바다와 제주도해상에는 차차 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ 내일(21일)부터 글피(23일)는 중국 북부지방에서 동해북부해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 346   18.6 15.2   81 서북서 2.6
강진 맑음 347   21.5 17.4   78 0.4
강화 맑음 432   23.0 14.8   60 북북동 3.8
거제 맑음 372   21.2 15.5   70 남동 0.9
거창 맑음 467   16.4 13.6   84 북서 1.9
경주 맑음 386   19.2 15.6   80 1.6
고산 맑음 384   23.7 19.2   76 서북서 6.3
고창 맑음 276   19.2 19.1   100 0.6
고창 맑음 275   18.1 16.6   91 0.1
고흥 맑음 223   19.6 17.5   88 0.7
광양 맑음 396   22.0 17.7   77 북서 0.6
광주 맑음 406   21.9 17.8   78 북동 2.2
구미 맑음 500   19.4 14.4   73 북서 1.0
군산 맑음 496   20.6 17.2   81 1.9
금산 맑음 473   17.2 13.9   81 0.1
김해 맑음 334   21.2 15.5   70 서북서 1.1
남원 맑음 448   19.0 14.6   76 동북동 1.9
남해 맑음 325   21.8 17.9   79 서북서 0.8
대관령 맑음 70   10.6 10.2   98 0.5
대구 맑음 460   20.3 14.4   69 남동 2.0
대전 맑음 500   20.8 16.1   75 0.3
동두천 맑음 428   19.0 14.0   73 동북동 0.5
동해 맑음 318   18.5 15.9   85 북서 1.6
목포 맑음 486   22.7 19.0   80 북동 4.4
문경 맑음 406   17.8 15.2   85 1.1
밀양 맑음 500   21.6 15.6   69 0.4
백령도 맑음 114   20.1 18.7   92 3.9
보령 맑음 294   20.0 16.2   79 0.3
보성 맑음 245   19.9 18.8   94 북북서 1.4
보은 맑음 232   16.1 14.9   93 0.1
봉화 맑음 148   14.6 13.6   94 1.4
부산 맑음 342   21.5 15.1   67 동북동 3.4
부안 맑음 379   21.4 18.3   83 0.4
부여 맑음 500   19.3 16.3   83 0.0
북강릉 맑음 261   18.1 16.2   89 서북서 1.8
북창원 맑음 467   22.8 16.1   66 북동 1.3
산청 맑음     18.1 16.0   88 0.5
상주 맑음 347   17.9 15.6   87 북북서 1.3
서귀포 맑음 442   24.0 19.5   76 남남서 0.7
서산 맑음 186   20.1 18.2   89 0.2
서울 맑음 225   22.6 16.8   70 서북서 1.1
성산포 구름많음 495   22.7 19.0   80 북서 1.6
세종 맑음 341   20.7 17.1   80 2.0
속초 맑음 385   17.7 15.3   86 북서 2.0
수원 맑음 354   21.0 17.0   78 1.0
순창 맑음 468   19.3 16.3   83 북북서 0.6
순천 맑음 328   16.8 15.1   90 0.3
안동 맑음 460   20.1 14.6   71 동남동 1.8
양산 맑음 240   21.5 16.6   74 동북동 1.4
양평 맑음 373   19.1 14.7   76 0.3
여수 맑음 379   23.4 17.6   70 2.6
영광 맑음 332   20.4 17.9   86 0.3
영덕 맑음 347   18.0 15.0   83 0.0
영월 맑음 497   16.9 12.6   76 0.0
영주 맑음 220   15.7 15.0   96 1.7
영천 맑음 481   19.2 14.4   74 0.6
완도 맑음 432   21.9 17.2   75 북서 1.0
울릉도 맑음 500   20.1 16.7   81 동북동 4.5
울산 맑음 313   19.6 15.2   76 북북서 1.8
울진 맑음 275   18.4 16.0   86 북서 2.0
원주 맑음 478   19.6 15.0   75 북동 0.5
의령 맑음 334   17.1 15.2   89 1.3
의성 맑음 248   17.8 16.3   91 북북동 0.7
이천 맑음 482   18.0 14.6   81 0.3
인제 맑음 498   16.3 13.5   84 북북동 1.3
인천 맑음 310   22.7 17.3   72 북서 2.7
임실 맑음 386   17.6 15.7   89 0.4
장수 맑음 272   13.9 13.1   95 0.3
장흥 맑음 312   20.0 17.2   84 0.2
전주 맑음 455   21.8 14.1   62 북서 0.9
정선 맑음 240   15.0 13.5   91 0.0
정읍 맑음 270   20.4 17.5   84 남남서 0.6
제주 맑음 500   24.7 18.1   67 3.5
제천 맑음 362   15.2 13.9   92 0.1
진주 맑음 447   17.5 14.9   85 0.3
창원 맑음 446   22.6 16.1   67 북북동 2.8
천안 맑음 347   20.2 18.5   90 1.1
철원 맑음 459   16.2 14.2   88 남남동 0.7
청송 맑음 163   15.4 15.2   99 북서 0.6
청주 맑음 500   22.5 16.5   69 북북서 0.5
추풍령 맑음 375   16.2 13.1   82 0.0
춘천 맑음 412   17.5 14.3   82 1.5
충주 맑음 415   17.3 13.8   80 북동 0.7
태백 맑음 221   13.0 11.5   91 0.6
통영 맑음 328   21.1 16.0   73 북동 1.4
파주 맑음 102   18.5 17.5   94 0.0
포항 맑음 467   21.1 15.1   69 남동 2.2
함양 맑음 500   17.2 15.5   90 0.3
합천 맑음 287   18.2 16.1   88 0.8
해남 맑음 443   21.2 17.8   81 3.0
홍천 맑음 395   17.9 15.1   84 남동 0.5
흑산도 맑음 360   22.7 19.8   84 7.8
위로가기 버튼