YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일~모레 전국 대부분 비, 전국 내륙 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 낮과 밤의 기온차 큼

 ○ (오늘, 29일) 전국 가끔 구름많겠으나, 전남권과 제주도 대체로 흐림

 ○ (내일, 30일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도 비 시작, 오후(12~18시)에 충청권남부와 경상권, 밤(18~24시)에 그 밖의 중부지방으로 비 확대

 ○ (모레, 31일) 전국 대체로 흐리다, 오후부터 가끔 구름많겠음,
새벽(00~06시)에 전국 대부분 지역 비, 오전(06~12시)에 대부분 그치겠으나, 강원산지.동해안과 경북권 오후(12~18시)까지 곳에 따라 이어짐

 ○ (글피, 4월 1일) 전국 가끔 구름많겠음,
늦은 새벽(03~06시)부터 오전(06~12시) 사이 제주도, 오후(12~18시)에 경상권내륙 곳에 따라 비

 ○ (그글피, 4월 2일) 전국 가끔 구름많겠으나, 오전부터 차차 맑아짐, 제주도 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의

 ○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림

 ○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음

 ○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈

 ○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(30~31일)
- (수도권) 경기남부: 5~20mm/ 서울.인천.경기북부: 5~10mm/ (31일) 서해5도: 5mm 미만
- (강원도) 강원산지.동해안: 10~50mm/ 강원남부내륙: 5~30mm/ 강원중.북부내륙: 5~10mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~30mm
- (전라권) 광주.전남: 10~50mm(많은 곳 전남해안 60mm 이상)/ 전북: 10~40mm
- (경상권) 부산.울산.경남: 10~50mm(많은 곳 부산.울산.경남남해안, 지리산 부근 60mm 이상)/ 대구.경북, 울릉도.독도: 10~40mm
- (제주도) 제주도: 30~80mm(많은 곳 산지 120mm 이상, 남부중산간 100mm 이상)
  • 관측
  • 2026년 03월 29일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 149   15.9 9.7   67 2.2
강진 흐림 117   17.6 11.1   66 남남서 2.1
강화 흐림 164   13.7 0.9   42 북서 2.8
거제 구름많음 154   17.2 5.4   46 1.8
거창 구름많음 243   20.2 5.7   39 남남서 3.2
경주 맑음 121   18.1 8.3   53 동남동 5.8
고산 흐림 256   17.7 12.1   70 남동 4.1
고창 흐림 138   16.6 7.5   55 북북서 2.6
고창 흐림 154   17.4 8.2   55 서북서 2.7
고흥 흐림 149   16.6 9.5   63 남남서 3.0
광양 흐림 119   17.3 9.9   62 남남서 2.3
광주 흐림 184   21.1 8.3   44 4.5
구미 구름많음 293   21.6 2.7   29 동남동 1.3
군산 맑음 218   15.9 6.3   53 서북서 3.9
금산 흐림 482   20.0 -3.6   20 1.6
김해 맑음 135   17.0 7.8   55 남남동 3.9
남원 흐림 272   21.6 3.2   30 북북서 2.5
남해 구름많음 130   16.7 9.1   61 남남서 2.7
대관령 구름많음 193   13.6 5.7   59 동북동 2.0
대구 구름많음 254   22.0 0.4   24 북북서 1.7
대전 흐림 500   22.2 -6.6   14 2.1
동두천 흐림 189   17.6 -1.6   27 북서 2.7
동해 맑음 89   13.6 9.8   78 남동 4.7
목포 흐림 180   18.4 10.4   60 남남서 3.2
문경 구름많음 272   20.3 3.0   32 남남동 1.8
밀양 구름많음 425   21.0 0.7   26 2.8
백령도 구름많음 271   9.1 1.4   59 남남서 2.6
보령 구름많음 177   16.1 6.7   54 3.1
보성 흐림 189   17.1 10.2   64 북북서 1.9
보은 흐림 428   20.0 -1.2   24 1.4
봉화 맑음 293   18.8 -2.7   23 2.3
부산 맑음 102   15.9 9.3   65 서북서 2.2
부안 흐림 187   16.6 6.4   51 북북서 2.3
부여 흐림 500   18.5 -0.3   28 남남서 2.8
북강릉 구름많음 106   14.6 10.9   79 동남동 2.1
북창원 맑음 318   19.8 4.2   36 남남동 1.3
산청 구름많음 214   19.1 7.5   47 북동 3.5
상주 구름많음 220   21.1 4.6   34 0.6
서귀포 흐림 262   19.0 12.2   65 남남동 0.8
서산 흐림 206   16.9 0.5   33 2.0
서울 흐림 201   18.7 -2.8   23 서북서 3.5
성산포 흐림 135   18.2 13.2   73 남남동 2.1
세종 구름많음 498   20.6 -5.3   17 1.2
속초 구름많음 115   13.5 9.9   79 남동 4.8
수원 흐림 396   16.8 -3.9   24 북북서 2.7
순창 흐림 491   21.3 -1.3   22 북북서 2.4
순천 흐림 131   16.8 8.9   60 3.1
안동 맑음 417   20.2 -1.0   24 북서 2.5
양산 구름많음 223   19.3 3.0   34 3.1
양평 구름많음 171   19.8 -0.2   26 2.1
여수 구름많음 105   16.2 9.8   66 2.3
영광 흐림 128   16.1 9.0   63 0.7
영덕 맑음 88   14.0 9.8   76 남남동 2.7
영월 맑음 350   20.0 -2.3   22 서북서 2.3
영주 맑음 241   19.5 -0.5   26 3.2
영천 구름많음 383   20.9 4.8   35 1.2
완도 흐림 95   16.9 11.1   69 동남동 3.6
울릉도 구름많음 272   12.4 8.6   78 서북서 1.6
울산 맑음 103   15.4 8.3   63 남남동 2.3
울진 맑음 64   13.8 10.4   80 남동 1.7
원주 맑음 336   20.1 -3.5   20 서북서 2.4
의령 구름많음 292   19.5 -6.2   17 3.2
의성 맑음 331   21.4 1.0   26 0.4
이천 흐림 318   20.6 -0.7   24 2.5
인제 흐림 499   19.9 -7.5   15 남남서 2.5
인천 흐림 175   14.5 0.6   39 1.5
임실 구름많음 333   19.5 0.9   29 2.2
장수 구름많음 263   18.6 1.9   33 3.6
장흥 흐림 126   16.7 11.6   72 남남동 3.4
전주 구름많음 249   18.6 3.2   36 북북서 2.8
정선 구름많음 276   20.4 -5.5   17 2.4
정읍 구름많음 189   18.9 5.6   42 북서 2.7
제주 흐림 368   19.8 8.1   47 북북서 3.3
제천 맑음 343   19.4 -2.2   23 서북서 2.6
진주 구름많음 177   18.0 7.9   52 남남서 1.7
창원 맑음 144   15.5 8.7   64 남남동 4.3
천안 흐림 482   19.7 -1.4   24 2.3
철원 구름많음 298   18.3 -2.6   24 서북서 1.5
청송 맑음 263   20.7 -3.7   19 북북서 3.2
청주 흐림 355   21.4 -0.6   23 북서 1.9
추풍령 흐림 370   20.9 -3.6   19 북서 3.2
춘천 흐림 415   20.0 -3.6   20 남남서 3.2
충주 구름많음 495   21.2 -6.5   15 서북서 2.4
태백 맑음 303   17.0 -2.6   26 남남서 1.8
통영 구름많음 132   16.7 9.1   61 3.8
파주 흐림 169   17.0 0.5   33 북북서 0.9
포항 맑음 112   16.5 9.6   64 동남동 4.1
함양 구름많음 213   20.8 3.0   31 서북서 3.4
합천 구름많음 412   20.9 2.1   29 2.0
해남 흐림 154   17.2 11.4   69 남동 4.2
홍천 흐림 355   20.2 -8.1   14 남남서 0.9
흑산도 흐림 103   13.8 10.4   80 남남동 5.4
위로가기 버튼