오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘은 경상권, 내일과 모레는 전국 대부분 지역에서 낮 기온과 최고체감온도가 올라 덥겠습니다.
- 한편, 오늘(30일)은 경상권, 내일(31일)과 모레(6월 1일)는 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 오르겠습니다.
- 내일(31일) 아침최저기온은 13~22℃, 낮최고기온은 27~33℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(30일)과 내일(31일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.
모레(6월 1일)는 전국(제주도 제외)이 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
○ (강풍) 내일(31일) 오전까지 강원산지.동해안에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 내일(31일)부터 경남권해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (조고) 내일(31일)부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 해안가 저지대에서는 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(30일)과 내일(31일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘은 경상권, 내일과 모레는 전국 대부분 지역에서 낮 기온과 최고체감온도가 올라 덥겠습니다.
- 한편, 오늘(30일)은 경상권, 내일(31일)과 모레(6월 1일)는 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 오르겠습니다.
- 내일(31일) 아침최저기온은 13~22℃, 낮최고기온은 27~33℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(30일)과 내일(31일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.
모레(6월 1일)는 전국(제주도 제외)이 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
○ (강풍) 내일(31일) 오전까지 강원산지.동해안에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 내일(31일)부터 경남권해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (조고) 내일(31일)부터 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 해안가 저지대에서는 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(30일)과 내일(31일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 30일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 22.3 | 6.8 | 37 | 서북서 | 2.6 | ||
| 강진 | 맑음 | 171 | 13.0 | 12.2 | 95 | 북 | 0.4 | ||
| 강화 | 맑음 | 248 | 12.6 | 12.1 | 97 | 북 | 0.2 | ||
| 거제 | 맑음 | 269 | 15.3 | 12.6 | 84 | 북 | 0.2 | ||
| 거창 | 맑음 | 180 | 11.1 | 9.6 | 91 | 서북서 | 0.8 | ||
| 경주 | 맑음 | 92 | 13.4 | 11.9 | 91 | 남남동 | 1.1 | ||
| 고산 | 맑음 | 243 | 17.9 | 14.9 | 83 | 북 | 5.5 | ||
| 고창 | 맑음 | 30 | 13.4 | 12.6 | 95 | 북 | 0.4 | ||
| 고창 | 맑음 | 72 | 13.1 | 12.4 | 96 | 북 | 0.0 | ||
| 고흥 | 맑음 | 137 | 11.6 | 10.9 | 96 | 북동 | 0.6 | ||
| 광양 | 맑음 | 407 | 16.0 | 9.4 | 65 | 북 | 0.3 | ||
| 광주 | 맑음 | 145 | 15.8 | 12.9 | 83 | 남남서 | 1.0 | ||
| 구미 | 맑음 | 474 | 14.4 | 10.9 | 80 | 북 | 0.0 | ||
| 군산 | 맑음 | 114 | 13.9 | 12.2 | 90 | 동남동 | 2.7 | ||
| 금산 | 맑음 | 256 | 11.3 | 10.8 | 97 | 서 | 0.5 | ||
| 김해 | 맑음 | 93 | 15.6 | 15.1 | 97 | 동 | 0.7 | ||
| 남원 | 맑음 | 200 | 12.4 | 10.6 | 89 | 북동 | 1.8 | ||
| 남해 | 맑음 | 402 | 15.9 | 10.8 | 72 | 서북서 | 0.7 | ||
| 대관령 | 맑음 | 490 | 11.0 | 8.0 | 82 | 북서 | 1.6 | ||
| 대구 | 맑음 | 430 | 16.1 | 10.4 | 69 | 북 | 1.3 | ||
| 대전 | 맑음 | 368 | 13.8 | 11.4 | 86 | 북북서 | 0.9 | ||
| 동두천 | 맑음 | 246 | 13.3 | 11.1 | 87 | 북 | 0.4 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 23.4 | 5.7 | 32 | 북서 | 3.5 | ||
| 목포 | 맑음 | 130 | 16.4 | 15.5 | 95 | 남남동 | 2.0 | ||
| 문경 | 맑음 | 454 | 12.7 | 10.2 | 85 | 동 | 1.1 | ||
| 밀양 | 맑음 | 259 | 14.8 | 13.3 | 91 | 북동 | 1.0 | ||
| 백령도 | 맑음 | 126 | 16.1 | 13.2 | 83 | 남남동 | 0.8 | ||
| 보령 | 맑음 | 34 | 13.2 | 12.7 | 97 | 북 | 0.2 | ||
| 보성 | 맑음 | 273 | 15.3 | 11.6 | 79 | 북북서 | 3.0 | ||
| 보은 | 맑음 | 166 | 11.0 | 10.9 | 100 | 북 | 0.1 | ||
| 봉화 | 맑음 | 132 | 9.8 | 9.3 | 97 | 북 | 0.9 | ||
| 부산 | 맑음 | 213 | 19.3 | 13.2 | 68 | 서 | 1.9 | ||
| 부안 | 맑음 | 98 | 14.0 | 12.8 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 부여 | 구름많음 | 139 | 13.5 | 13.1 | 98 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 491 | 24.5 | 5.7 | 30 | 북서 | 2.3 | ||
| 북창원 | 맑음 | 64 | 16.9 | 15.9 | 94 | 서 | 0.5 | ||
| 산청 | 맑음 | 359 | 13.1 | 10.4 | 84 | 북 | 0.4 | ||
| 상주 | 맑음 | 472 | 17.1 | 9.5 | 61 | 서 | 1.2 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 18.2 | 11.0 | 63 | 북 | 1.8 | ||
| 서산 | 맑음 | 32 | 13.8 | 13.4 | 98 | 남 | 0.8 | ||
| 서울 | 맑음 | 146 | 16.0 | 12.7 | 81 | 북북동 | 1.0 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 19.5 | 8.4 | 49 | 북북서 | 2.6 | ||
| 세종 | 맑음 | 145 | 12.4 | 11.6 | 95 | 북 | 0.3 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 25.0 | 4.6 | 27 | 북서 | 5.4 | ||
| 수원 | 맑음 | 63 | 13.5 | 12.7 | 95 | 북 | 0.4 | ||
| 순창 | 맑음 | 107 | 11.6 | 10.3 | 92 | 북 | 1.2 | ||
| 순천 | 맑음 | 163 | 10.3 | 9.0 | 92 | 북 | 0.0 | ||
| 안동 | 맑음 | 423 | 12.7 | 10.4 | 86 | 북 | 0.3 | ||
| 양산 | 맑음 | 118 | 15.8 | 15.4 | 98 | 남남서 | 1.6 | ||
| 양평 | 맑음 | 275 | 13.7 | 11.7 | 88 | 남남동 | 1.2 | ||
| 여수 | 맑음 | 456 | 18.1 | 7.7 | 51 | 북북서 | 1.0 | ||
| 영광 | 맑음 | 44 | 13.3 | 12.5 | 95 | 북 | 0.0 | ||
| 영덕 | 맑음 | 499 | 20.3 | 8.6 | 47 | 서북서 | 2.3 | ||
| 영월 | 맑음 | 132 | 11.2 | 10.5 | 96 | 북 | 0.2 | ||
| 영주 | 맑음 | 202 | 11.9 | 11.2 | 96 | 북 | 0.5 | ||
| 영천 | 맑음 | 308 | 13.3 | 11.0 | 86 | 동 | 0.5 | ||
| 완도 | 맑음 | 228 | 15.7 | 11.8 | 78 | 북 | 0.3 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 22.8 | 7.3 | 37 | 북북서 | 5.8 | ||
| 울산 | 맑음 | 466 | 17.5 | 8.6 | 56 | 북서 | 1.5 | ||
| 울진 | 맑음 | 496 | 19.1 | 8.7 | 51 | 북서 | 1.8 | ||
| 원주 | 맑음 | 320 | 13.9 | 11.5 | 86 | 북 | 0.3 | ||
| 의령 | 맑음 | 83 | 13.4 | 11.7 | 90 | 북북서 | 0.8 | ||
| 의성 | 맑음 | 185 | 11.1 | 11.0 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 이천 | 맑음 | 45 | 13.1 | 12.9 | 99 | 북 | 0.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 481 | 11.4 | 10.1 | 92 | 북 | 0.2 | ||
| 인천 | 안개 | 55 | 15.8 | 14.4 | 92 | 남 | 2.0 | ||
| 임실 | 맑음 | 78 | 10.8 | 10.3 | 97 | 북 | 0.2 | ||
| 장수 | 맑음 | 208 | 9.1 | 8.3 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 장흥 | 맑음 | 117 | 12.4 | 11.2 | 93 | 북 | 0.2 | ||
| 전주 | 맑음 | 169 | 13.9 | 11.2 | 84 | 남동 | 1.7 | ||
| 정선 | 맑음 | 256 | 10.2 | 8.9 | 92 | 북 | 0.3 | ||
| 정읍 | 맑음 | 292 | 12.4 | 10.4 | 88 | 북동 | 0.8 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 18.5 | 7.5 | 49 | 남남동 | 1.6 | ||
| 제천 | 맑음 | 258 | 10.5 | 10.0 | 97 | 북 | 0.0 | ||
| 진주 | 맑음 | 68 | 13.5 | 12.8 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 창원 | 맑음 | 115 | 15.9 | 14.9 | 94 | 남 | 0.8 | ||
| 천안 | 맑음 | 144 | 11.4 | 11.2 | 99 | 북 | 0.1 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 11.8 | 10.6 | 93 | 북동 | 0.9 | ||
| 청송 | 맑음 | 152 | 10.4 | 9.7 | 96 | 북 | 0.1 | ||
| 청주 | 맑음 | 491 | 16.2 | 10.2 | 68 | 북서 | 0.7 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 394 | 12.1 | 8.3 | 78 | 북 | 0.1 | ||
| 춘천 | 맑음 | 400 | 12.9 | 11.4 | 91 | 서북서 | 1.2 | ||
| 충주 | 맑음 | 191 | 12.4 | 10.2 | 87 | 동북동 | 0.7 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 12.5 | 7.1 | 70 | 북동 | 0.6 | ||
| 통영 | 맑음 | 60 | 16.4 | 15.7 | 96 | 남 | 1.0 | ||
| 파주 | 맑음 | 18 | 12.8 | 12.0 | 95 | 북 | 0.4 | ||
| 포항 | 맑음 | 500 | 19.5 | 7.8 | 47 | 서 | 2.5 | ||
| 함양 | 맑음 | 11.1 | 7.9 | 81 | 서북서 | 0.5 | |||
| 합천 | 맑음 | 133 | 13.5 | 13.0 | 97 | 서 | 0.6 | ||
| 해남 | 맑음 | 33 | 13.4 | 12.7 | 96 | 남남서 | 0.7 | ||
| 홍천 | 맑음 | 391 | 12.6 | 10.8 | 89 | 남 | 0.6 | ||
| 흑산도 | 구름많음 | 333 | 18.0 | 13.0 | 73 | 북북서 | 4.6 | ||




