-
00:08
휴먼다큐 사노라면
-
01:07
인생다큐 마이웨이
-
01:37
인생다큐 마이웨이
-
02:09
-
02:39
-
03:08
한국사탐
-
03:56
고부스캔들
-
04:53
엄마의 부엌
-
05:55
나는 자연인이다
-
06:25
나는 자연인이다
-
07:02
관찰카메라 24시간
-
07:32
관찰카메라 24시간
-
08:10
-
08:50
나는 자연인이다
-
10:00
-
10:40
한국인의 밥상
-
11:50
보금자리
-
12:50
故임세원 교수 1주기 추모 콘서트
-
13:20
故임세원 교수 1주기 추모 콘서트
-
13:50
세계 민주주의를 만나다
-
14:20
-
15:00
나는 자연인이다
-
16:10
행복 100세
-
17:10
-
17:50
한국인의 밥상
-
19:00
-
19:38
더 큰 코리아
-
19:50
故임세원 교수 1주기 추모 콘서트
-
20:20
故임세원 교수 1주기 추모 콘서트
-
22:00
-
22:26
K-WAVE
-
22:40
휴먼다큐 사노라면
-
23:47
- 본방송
- 재방송
- 전체시청
- 7세 이상
- 12세 이상
- 15세 이상
- 19세 이상
| 시간 | 07.20월 | 07.21화 | 07.22수 | 07.23목 | 07.24금 | 07.25토 | 07.26일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 컬처 인사이드 30 눈에 띄는 그녀들8 |
||||||
| 01 | 02 휴먼다큐 시장사람들 31 YTN2 특별편성 |
||||||
| 02 | 30 뉴스멘터리 전쟁과 사람 |
||||||
| 03 | 30 지헌이네 과학만사성 |
||||||
| 04 | 30 다큐 24 |
||||||
| 05 | 00 올리베리 지구탐험대 31 다큐S 프라임 |
||||||
| 06 | 04 꽃보다 미소 |
||||||
| 07 | 04 메디컬 인사이트 40 눈에 띄는 그녀들8 |
||||||
| 08 | 08 나는 자연인이다 |
||||||
| 09 | 19 나는 자연인이다 |
||||||
| 10 | 27 웃으며 삽시다 |
||||||
| 11 | 20 이게 웬 날리지 |
||||||
| 12 | 00 YTN2 스페셜 W 48 얘기 좀 합시다 |
||||||
| 13 | 30 눈에 띄는 그녀들6 |
||||||
| 14 | 02 휴먼다큐 사노라면 |
||||||
| 15 | 11 휴먼다큐 사노라면 |
||||||
| 16 | 20 웃으며 삽시다 |
||||||
| 17 | 21 나는 자연인이다 |
||||||
| 18 | 30 얘기 좀 합시다 |
||||||
| 19 | 12 눈에 띄는 그녀들8 42 과학자들 |
||||||
| 20 | 15 휴먼다큐 사노라면 |
||||||
| 21 | 25 테마 뉴전사 |
||||||
| 22 | 20 메디컬 인사이트 : 스페셜 |
||||||
| 23 | 00 잘사는 재미 장비빨 |





